股票資料

股票報價 (價格以港元為單位)

股息派發

年度 每股股息總額
(港元)
中期股息 末期股息
金額
(港元)
支付日期
(日/月/年)
金額
(港元)
支付日期
(日/月/年)
2024 0.42 17/09/2024
2023 1.31 0.42 13/10/2023 0.89 16/07/2024
2022 1.31 0.42 14/10/2022 0.89 18/07/2023
2021 1.27 0.25 19/10/2021 1.02 19/07/2022
2020 1.23 0.25 09/10/2020 0.98 20/07/2021
2019 1.23 0.25 11/10/2019 0.98 16/07/2020
2018 1.20 0.25 12/10/2018 0.95 16/07/2019
2017 1.12 0.25 13/10/2017 0.87 11/07/2018
2016 1.07 0.25 13/10/2016 0.82 12/07/2017
2015 1.06 0.25 16/10/2015 0.81 13/07/2016
2014 1.05 0.25 30/10/2014 0.80 17/07/2015
2013 0.92 0.25 27/09/2013 0.67 04/07/2014
2012 0.79 0.25 19/09/2012 0.54 05/06/2013
2011 0.76 0.25 19/09/2011 0.51 29/05/2012
2010 0.59 0.14 22/10/2010 0.45 18/05/2011
2009 0.52 0.14 23/10/2009 0.38 15/06/2010
2008 0.48 0.14 17/10/2008 0.34 17/06/2009
2007 0.45 0.14 26/10/2007 0.31 18/06/2008
2006 0.42 0.14 27/10/2006 0.28 26/06/2007
2005 0.42 0.14 27/10/2005 0.28 27/06/2006
2004 0.42 0.14 28/10/2004 0.28 21/06/2005
2003 0.42 0.14 29/10/2003 0.28 30/06/2004
2002 0.42 0.14 29/10/2002 0.28 12/06/2003
2001 0.42 0.14 02/11/2001 0.28 14/06/2002
2000 0.10 N/A N/A 0.10* 26/06/2001

* 代表公司股份於2000年度約3個月上市時間的股息
註: 於2016年7月13日及2017年7月12日已派發特別股息每股港元2.20

上市資料

香港鐵路有限公司股份在香港聯合交易所上市。

股份代號
香港聯合交易所 66
路透社 0066.HK
彭博 66 HK
已發行股份(截至2024年10月31日)
已發行股份 6,224,823,171 股
香港特區政府的持股量 4,634,173,932 股 (74.45%)
自由流通量 1,590,649,239 股 (25.55%)
資本市值 176,162 百萬港元

關心社會責任的投資者

「可持續發展報告」載有港鐵公司可持續發展的方法概覽,並詳細說明過往年度的社會、環境及經濟表現。我們瞭解,您和其他社會成員與我們的發展息息相關,因此必須保證持續對話,此處所載報告是我們近期為此作出的努力。歡迎提出建議及意見,幫助港鐵公司繼續保持出色業績,為香港這世界級都市提供快速交通服務。

欲知詳情,請按此處