服務及設施
服務及設施

輕鐵行車時間表

505 三聖 - 兆康
  首 班 車
往兆康 往三聖
尾 班 車
往兆康 往三聖
三 聖 05:30 - 01:10 -
兆 麟 05:31 05:48 01:11 01:21
安 定 05:33 05:46 01:13 01:19
市 中 心 05:35 05:44 01:15 01:17
屯 門 05:37 05:42 01:17 01:15
建 安 05:39 05:39 01:19 01:12
山 景 (南) 05:41 - 01:22 -
山 景 (北) 05:42 - 01:23 -
鳴 琴 - 05:37 - 01:10
石 排 05:44 05:35 01:25 01:08
新 圍 05:46 05:33 01:27 01:06
良 景 05:48 05:32 01:29 01:05
田 景 05:49 05:31 01:30 01:04
建 生 05:51 05:29 01:31 01:02
青 松 05:53 05:28 01:33 01:01
麒 麟 05:55 - 01:35 -
兆 康 - 05:26 - 00:59

 

507 屯門碼頭 - 田景
  首 班 車
往田景 往屯門碼頭
尾 班 車
往田景 往屯門碼頭
屯 門 碼 頭 05:24 - 00:56 -
兆 禧 05:26 05:52 00:58 01:28
屯 門 泳 池 05:28 05:49 01:00 01:25
豐 景 園 05:29 05:48 01:01 01:24
兆 麟 05:31 05:46 01:03 01:22
安 定 05:33 05:44 01:05 01:20
市 中 心 05:35 05:41 01:07 01:18
屯 門 05:37 05:39 01:09 01:16
河 田 05:39 05:37 01:11 01:14
蔡 意 橋 05:40 05:36 01:12 01:13
銀 圍 05:41 05:34 01:13 01:11
大 興 (南) 05:43 05:33 01:15 01:10
大 興 (北) 05:45 05:31 01:17 01:08
新 圍 05:48 05:29 01:19 01:06
良 景 05:50 05:28 01:21 01:05
田 景 (月 台 2) - 05:27 - 01:04
田 景 (月 台 3) - 05:27 - 01:04

 

610 屯門碼頭 - 元朗
  首 班 車
往元朗 往屯門碼頭
尾 班 車
往元朗 往屯門碼頭
屯 門 碼 頭 05:21 - 00:36 -
美 樂 05:22 06:02 00:37 01:33
蝴 蝶 05:24 06:00 00:39 01:31
輕 鐵 車 廠 05:25 05:59 00:40 01:30
龍 門 05:27 05:57 00:42 01:28
青 山 村 05:29 05:55 00:44 01:26
青 雲 05:30 05:54 00:45 01:25
鳴 琴 05:32 05:52 00:47 01:23
石 排 05:34 05:50 00:49 01:21
大 興 (北) 05:37 05:48 00:52 01:19
大 興 (南) 05:39 05:47 00:54 01:18
銀 圍 05:40 05:45 00:55 01:16
澤 豐 05:42 05:43 00:57 01:14
屯 門 醫 院 05:43 05:42 00:58 01:13
兆 康 05:45 05:41 00:59 01:12
藍 地 05:47 05:39 01:01 01:10
泥 圍 05:49 05:37 01:03 01:08
鍾 屋 村 05:50 05:36 01:04 01:07
洪 水 橋 05:52 05:34 01:06 01:05
塘 坊 村 05:55 05:31 01:09 01:02
屏 山 05:56 05:30 01:10 01:01
水 邊 圍 05:58 05:28 01:12 00:59
豐 年 路 06:00 05:26 01:14 00:57
康 樂 路 06:02 05:24 01:16 00:55
大 棠 路 06:03 05:22 01:17 00:53
元 朗 - 05:20 - 00:51

 

614 屯門碼頭 - 元朗
  首 班 車
往元朗 往屯門碼頭
尾 班 車
往元朗 往屯門碼頭
屯 門 碼 頭 05:20 - 00:44 -
兆 禧 05:22 05:57 00:46 01:24
屯 門 泳 池 05:24 05:54 00:48 01:21
豐 景 園 05:25 05:53 00:49 01:20
兆 麟 05:27 05:51 00:51 01:18
安 定 05:29 05:49 00:53 01:16
市 中 心 05:31 05:47 00:55 01:14
杯 渡 05:34 05:45 00:58 01:12
何 福 堂 05:35 05:44 00:59 01:11
新 墟 05:36 05:43 01:00 01:10
景 峰 05:38 05:41 01:02 01:08
鳳 地 05:39 05:40 01:03 01:07
兆 康 05:41 05:38 01:05 01:05
藍 地 05:43 05:36 01:07 01:03
泥 圍 05:45 05:34 01:09 01:01
鍾 屋 村 05:46 05:33 01:10 01:00
洪 水 橋 05:48 05:31 01:12 00:58
塘 坊 村 05:51 05:28 01:15 00:55
屏 山 05:52 05:27 01:16 00:54
水 邊 圍 05:54 05:25 01:18 00:52
豐 年 路 05:56 05:23 01:20 00:50
康 樂 路 05:58 05:21 01:22 00:48
大 棠 路 06:00 05:19 01:23 00:46
元 朗 - 05:17 - 00:44

 

614P 屯門碼頭 - 兆康
  首 班 車
往兆康 往屯門碼頭
尾 班 車
往兆康 往屯門碼頭
屯 門 碼 頭 05:37 - 00:38 -
兆 禧 05:39 06:17 00:40 01:32
屯 門 泳 池 05:41 06:14 00:42 01:29
豐 景 園 05:42 06:13 00:43 01:28
兆 麟 05:44 06:11 00:45 01:26
安 定 05:46 06:09 00:47 01:24
市 中 心 05:48 06:07 00:49 01:22
杯 渡 05:51 06:05 00:52 01:20
何 福 堂 05:52 06:04 00:53 01:19
新 墟 05:53 06:02 00:54 01:17
景 峰 05:55 06:00 00:56 01:15
鳳 地 05:57 05:59 00:57 01:14
兆 康 - 05:58 - 01:13

 

615 屯門碼頭 - 元朗
  首 班 車
往元朗 往屯門碼頭
尾 班 車
往元朗 往屯門碼頭
屯 門 碼 頭 05:18 - 00:29 -
美 樂 05:19 06:00 00:30 01:10
蝴 蝶 05:21 05:58 00:32 01:08
輕 鐵 車 廠 05:22 05:57 00:33 01:07
龍 門 05:24 05:55 00:35 01:05
青 山 村 05:26 05:54 00:37 01:03
青 雲 05:27 05:53 00:38 01:02
鳴 琴 05:29 05:51 00:40 01:00
石 排 05:31 05:49 00:42 00:58
新 圍 05:33 05:47 00:44 00:56
良 景 05:35 05:46 00:46 00:55
田 景 05:36 05:45 00:47 00:54
建 生 05:37 05:43 00:48 00:52
青 松 05:39 05:42 00:50 00:51
兆 康 05:42 05:39 00:53 00:48
藍 地 05:44 05:37 00:55 00:46
泥 圍 05:46 05:35 00:57 00:44
鍾 屋 村 05:47 05:34 00:58 00:43
洪 水 橋 05:49 05:32 01:00 00:41
塘 坊 村 05:52 05:29 01:03 00:38
屏 山 05:53 05:28 01:04 00:37
水 邊 圍 05:55 05:26 01:06 00:36
豐 年 路 05:57 05:24 01:08 00:34
康 樂 路 05:59 05:22 01:10 00:32
大 棠 路 06:01 05:20 01:11 00:30
元 朗 - 05:18 - 00:28

 

615P 屯門碼頭 - 兆康
  首 班 車
往兆康 往屯門碼頭
尾 班 車
往兆康 往屯門碼頭
屯 門 碼 頭 05:35 - 00:30 -
美 樂 05:36 05:52 00:31 01:34
蝴 蝶 05:38 05:50 00:33 01:32
輕 鐵 車 廠 05:39 05:49 00:34 01:31
龍 門 05:41 05:47 00:36 01:29
青 山 村 05:43 05:45 00:38 01:27
青 雲 05:44 05:44 00:39 01:26
鳴 琴 05:46 05:42 00:41 01:24
石 排 05:48 05:40 00:43 01:22
新 圍 05:50 05:38 00:45 01:20
良 景 05:52 05:37 00:47 01:19
田 景 05:53 05:36 00:48 01:18
建 生 05:54 05:34 00:49 01:16
青 松 05:56 05:33 00:51 01:15
麒 麟 05:58 05:31 00:53 01:13
兆 康 - 05:31 - 01:13

 

705 天水圍循環綫
  首 班 車 尾 班 車
天 水 圍 05:11 01:02
天 慈 05:12 01:03
天 湖 05:13 01:04
銀 座 05:14 01:05
天 榮 05:16 01:07
天 悅 05:19 01:10
天 秀 05:20 01:11
濕 地 公 園 05:22 01:13
天 恆 05:23 01:14
天 逸 05:25 01:16
天 富 05:27 01:18
頌 富 05:28 01:19
天 瑞 05:31 01:22
樂 湖 05:32 01:23
天 耀 05:34 01:25

 

706 天水圍循環綫
  首 班 車 尾 班 車
天 水 圍 05:20 01:10
天 耀 05:22 01:12
樂 湖 05:24 01:14
天 瑞 05:26 01:16
頌 富 05:28 01:18
天 富 05:29 01:19
天 逸 05:30 01:20
天 恆 05:32 01:22
濕 地 公 園 05:33 01:23
天 秀 05:35 01:25
天 悅 05:37 01:27
天 榮 05:40 01:30
銀 座 05:41 01:31
天 湖 05:42 01:32
天 慈 05:43 01:33

 

751 友愛 - 天逸
  首 班 車
往天逸 往友愛
尾 班 車
往天逸 往友愛
友 愛 05:20 - 00:45 -
安 定 05:21 - 00:46 -
市 中 心 05:23 06:03 00:48 01:31
屯 門 05:25 06:01 00:50 01:29
河 田 05:27 05:59 00:52 01:27
蔡 意 橋 05:28 05:58 00:53 01:26
澤 豐 05:30 05:56 00:55 01:24
屯 門 醫 院 05:31 05:55 00:56 01:23
兆 康 05:32 05:52 00:57 01:21
藍 地 05:34 05:50 00:59 01:19
泥 圍 05:36 05:48 01:01 01:17
鍾 屋 村 05:37 05:47 01:02 01:16
洪 水 橋 05:39 05:45 01:04 01:14
坑 尾 村 05:42 05:41 01:07 01:10
天 水 圍 05:45 05:38 01:10 01:07
天 慈 05:47 05:36 01:12 01:05
天 湖 05:48 05:35 01:13 01:04
銀 座 05:49 05:34 01:14 01:03
天 榮 05:51 05:33 01:16 01:02
翠 湖 05:53 05:30 01:18 00:59
頌 富 05:57 05:26 01:22 00:55
天 富 05:58 05:25 01:23 00:54
天 逸 - 05:25 - 00:54

 

761P 天逸 - 元朗
  首 班 車
往天逸 往元朗
尾 班 車
往天逸 往元朗
元 朗 05:28 - 01:05 -
大 棠 路 05:30 05:49 01:07 01:13
康 樂 路 05:32 05:47 01:09 01:11
豐 年 路 05:34 05:45 01:11 01:09
水 邊 圍 05:36 05:43 01:13 01:07
屏 山 05:38 05:41 01:15 01:05
塘 坊 村 05:39 05:40 01:16 01:04
坑 尾 村 05:42 05:36 01:20 01:01
天 耀 05:45 05:33 01:23 00:58
樂 湖 05:46 05:31 01:24 00:56
天 瑞 05:48 05:30 01:26 00:55
頌 富 05:50 05:27 01:28 00:52
天 富 05:51 05:26 01:29 00:51
天 逸 - 05:26  -  00:51

 


以上資料如有更改,恕不另行通知。最新時間表以輕鐵車站內公告為準。