-
營運中鐵路系統
鐵路系統
- 編號 A325-24E
- 編號 C2226-23E
- 編號 C5980-24E
- 編號 C8010-23E
- 編號 C8857-23E
- 編號 C8919-24E
- 編號 K1106-24E
- 編號 K2324-23E
- 編號 K4336-24E
- 編號 LT008.01-24E
- 編號 M1084-14E
- 編號 M1086-14E
- 編號 M1116-15E
- 編號 M1138-16E
- 編號 M1191-19E
- 編號 M1222-20E
- 編號 M1229-20E
- 編號 M1234-20E
- 編號 M1235-21E
- 編號 M1238-21E
- 編號 M1248-21E
- 編號 M1251-22E
- 編號 M1256-22E
- 編號 M1257-21E
- 編號 M1258-23E
- 編號 M1264-23E
- 編號 M1265-24E
- 編號 M1276-24E
- 編號 M1280-24E
- 編號 M1295-24E
- 編號 M1299-24E
- 編號 M1301-24E
- 編號 M1303-24C
- 編號 M1304-24E
- 編號 M1306-24E
- 編號 M1310-24E
一般採購
- 編號 Q098333
- 編號 Q098412
- 編號 Q099674
- 編號 Q100207
- 編號 Q101282
- 編號 Q101962
- 編號 Q102914
- 編號 Q103348
- 編號 Q103544
- 編號 Q103850
- 編號 Q104027
- 編號 Q104119
- 編號 Q104409
- 編號 Q104442
- 編號 Q104489
- 編號 Q105549
- 編號 Q105645
- 編號 Q105688
- 編號 Q105852
- 編號 Q105902
- 編號 Q105958
- 編號 Q106264
- 編號 Q106456
- 編號 Q106591
- 編號 Q106792
- 編號 Q106851
- 編號 Q106895
- 編號 Q107039
- 編號 Q107183
- 編號 Q107241
- 編號 Q107242
- 編號 Q107493
- 編號 Q107947
- 編號 Q107990
- 編號 Q108067
- 編號 Q108388
- 編號 Q108810
- 編號 Q108967
- 編號 Q109090
- 編號 Q109494
- 編號 Q109503
- 編號 Q109531
- 編號 Q109536
其他
編號 C8969.A-23C
名稱或範圍 | 營運鐵路建築物安全檢驗 (2024) |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 2024年第4季 |
批出合約的預定日期 | 2024年第4季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
聯絡人 | 李家全先生 |
電話號碼 | 2993 2217 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | rkclee@mtr.com.hk |
編號 K2297.C-24C
名稱或範圍 | 東鐵綫車站更換月台頂簷篷工程(第2階段) |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 2024年第4季 |
招標的預定日期 | 2024年第4季 |
批出合約的預定日期 | 2025年第1季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M2 |
聯絡人 | 羅家強先生 |
電話號碼 | 3929 3339 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | rogerlo@mtr.com.hk |
編號 K3860.C-24C
名稱或範圍 | 天水圍站旁電動巴士充電設施工程合約 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 已完成 |
批出合約的預定日期 | 2024年第4季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M2 |
聯絡人 | 羅家強先生 |
電話號碼 | 3929 3339 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | rogerlo@mtr.com.hk |
編號 T0972-23C
名稱或範圍 | 結構混凝土增強改善工程定期合約 – 營運鐵路站及車廠 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 已完成 |
批出合約的預定日期 | 2024年第4季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M5 |
聯絡人 | 李家全先生 |
電話號碼 | 2993 2217 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | rkclee@mtr.com.hk |
編號 T0972.03-23C
名稱或範圍 | 結構混凝土增強改善工程定期合約 – 營運鐵路隧道段 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 2024年第4季 |
批出合約的預定日期 | 2024年第4季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M5 |
聯絡人 | 李家全先生 |
電話號碼 | 2993 2217 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | rkclee@mtr.com.hk |
編號 T0977-24C
名稱或範圍 | 設施維修代工供應合約 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 2024年第4季 |
批出合約的預定日期 | 2024年第4季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M2 |
聯絡人 | 李家全先生 |
電話號碼 | 2993 2217 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | rkclee@mtr.com.hk |
編號 A325-24E
名稱或範圍 | 通訊及控制系統設計顧問合約 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 已完成 |
批出合約的預定日期 | 2024年第4季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
聯絡人 | 崔浩良先生 |
電話號碼 | 3929 3329 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | edmondhltsui@mtr.com.hk |
編號 C2226-23E
名稱或範圍 | 搬遷市區綫數據網至MPLS網絡 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 已完成 |
批出合約的預定日期 | 2024年第4季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 否 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
聯絡人 | 黃達榮先生 |
電話號碼 | 2993 2641 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | dtwwong@mtr.com.hk |
編號 C5980-24E
名稱或範圍 | 車務控制中心顯示板系統更新工程 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 2024年第4季 |
批出合約的預定日期 | 2024年第4季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
聯絡人 | 崔浩良先生 |
電話號碼 | 3929 3329 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | edmondhltsui@mtr.com.hk |
編號 C8010-23E
名稱或範圍 | 港鐵九龍灣車廠及何東樓車廠消防火警警報顯示板 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 已完成 |
批出合約的預定日期 | 2024年第4季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 否 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M2 |
聯絡人 | 崔浩良先生 |
電話號碼 | 3929 3329 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | edmondhltsui@mtr.com.hk |
編號 C8857-23E
名稱或範圍 | 更換無綫電系統工程 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 已完成 |
批出合約的預定日期 | 2024年第4季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 否 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M2 |
聯絡人 | 黃達榮先生 |
電話號碼 | 2993 2641 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | dtwwong@mtr.com.hk |
編號 C8919-24E
名稱或範圍 | 軌道旁信號系統電綫和信號接綫箱更換工程 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 2024年第4季 |
招標的預定日期 | 2024年第4季 |
批出合約的預定日期 | 2025年第1季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 否 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
聯絡人 | 崔浩良先生 |
電話號碼 | 3929 3329 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | edmondhltsui@mtr.com.hk |
編號 K1106-24E
名稱或範圍 | 火炭鐵路大樓(FTH)網络時間同步系統更換工程 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 2024年第4季 |
招標的預定日期 | 2024年第4季 |
批出合約的預定日期 | 2025年第1季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 否 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
聯絡人 | 黃達榮先生 |
電話號碼 | 2993 2641 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | dtwwong@mtr.com.hk |
編號 K2324-23E
名稱或範圍 | 港鐵錦田大樓(KTB)及八鄉車廠(PHD)網络時間同步系統更換工程 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 2024年第4季 |
批出合約的預定日期 | 2025年第1季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 否 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
聯絡人 | 黃達榮先生 |
電話號碼 | 2993 2641 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | dtwwong@mtr.com.hk |
編號 K4336-24E
名稱或範圍 | 供應屯馬綫C-Trains, SP-Trains, 屯門南延綫和洪水橋站項目新列車的綜合車載通訊系統 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 2024年第4季 |
批出合約的預定日期 | 2025年第1季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 否 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
聯絡人 | 崔浩良先生 |
電話號碼 | 3929 3329 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | edmondhltsui@mtr.com.hk |
編號 LT008.01-24E
名稱或範圍 | 為新線路項目提供中央閉路電視主視頻存檔(MVA)平台 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 2024年第4季 |
招標的預定日期 | 2024年第4季 |
批出合約的預定日期 | 2024年第4季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
聯絡人 | 黃達榮先生 |
電話號碼 | 2993 2641 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | dtwwong@mtr.com.hk |
編號 M1084-14E
名稱或範圍 | 機場快綫、東涌綫及迪士尼綫信號系統維修服務 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 已完成 |
批出合約的預定日期 | 2026年第4季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M5 |
聯絡人 | 黃達榮先生 |
電話號碼 | 2993 2641 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | dtwwong@mtr.com.hk |
編號 M1086-14E
名稱或範圍 | 機場快綫、東涌綫及迪士尼綫信號系統工場維修服務 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 已完成 |
批出合約的預定日期 | 2026年第4季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M2 |
聯絡人 | 黃達榮先生 |
電話號碼 | 2993 2641 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | dtwwong@mtr.com.hk |
編號 M1116-15E
名稱或範圍 | 港島綫、觀塘綫、荃灣綫及將軍澳綫傳輸系統維修服務 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 已完成 |
批出合約的預定日期 | 2024年第4季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
聯絡人 | 崔浩良先生 |
電話號碼 | 3929 3329 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | edmondhltsui@mtr.com.hk |
編號 M1138-16E
名稱或範圍 | 輕鐵乘客資訊顯示系統維修服務 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 已完成 |
批出合約的預定日期 | 2024年第4季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
聯絡人 | 黃達榮先生 |
電話號碼 | 2993 2641 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | dtwwong@mtr.com.hk |
編號 M1191-19E
名稱或範圍 | 軌旁門禁系統維修保養服務合約 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 已完成 |
批出合約的預定日期 | 2024年第4季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
聯絡人 | 崔浩良先生 |
電話號碼 | 3929 3329 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | edmondhltsui@mtr.com.hk |
編號 M1222-20E
名稱或範圍 | 隧道和車站的物聯網和遙測基礎設施維修服務 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 已完成 |
批出合約的預定日期 | 2025年第3季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
聯絡人 | 黃達榮先生 |
電話號碼 | 2993 2641 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | dtwwong@mtr.com.hk |
編號 M1229-20E
名稱或範圍 | 輕鐵綫無線電系統維修保養服務 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 已完成 |
批出合約的預定日期 | 2026年第1季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 否 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
聯絡人 | 黃達榮先生 |
電話號碼 | 2993 2641 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | dtwwong@mtr.com.hk |
編號 M1234-20E
名稱或範圍 | 輕鐵監控與數據獲取系統維修服務 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 已完成 |
批出合約的預定日期 | 2025年第2季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
聯絡人 | 崔浩良先生 |
電話號碼 | 3929 3329 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | edmondhltsui@mtr.com.hk |
編號 M1235-21E
名稱或範圍 | 輕鐵列車軌道監察及診斷系統維修服務 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 已完成 |
批出合約的預定日期 | 2024年第4季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 否 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
聯絡人 | 黃達榮先生 |
電話號碼 | 2993 2641 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | dtwwong@mtr.com.hk |
編號 M1238-21E
名稱或範圍 | 第五代流動電話的維修保養合約 (選定的港鐵站) |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 已完成 |
批出合約的預定日期 | 2027年第1季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M2 |
聯絡人 | 黃達榮先生 |
電話號碼 | 2993 2641 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | dtwwong@mtr.com.hk |
編號 M1248-21E
名稱或範圍 | 機場快綫、東涌綫及迪士尼綫主控系統、環境控制系統及電力監控系統維修保養服務合約 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 已完成 |
批出合約的預定日期 | 2027年第3季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
聯絡人 | 崔浩良先生 |
電話號碼 | 3929 3329 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | edmondhltsui@mtr.com.hk |
編號 M1251-22E
名稱或範圍 | 重鐵綫軌道旁檢修門檢測系統維修保養服務合約 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 已完成 |
批出合約的預定日期 | 2026年第3季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
聯絡人 | 崔浩良先生 |
電話號碼 | 3929 3329 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | edmondhltsui@mtr.com.hk |
編號 M1256-22E
名稱或範圍 | 東鐵綫及屯馬綫指定車站的流動電話通訊系統之維修服務合約 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 2024年第4季 |
批出合約的預定日期 | 2025年第1季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 否 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
聯絡人 | 黃達榮先生 |
電話號碼 | 2993 2641 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | dtwwong@mtr.com.hk |
編號 M1257-21E
名稱或範圍 | 鐵路營運系統雲端平台 - 第一階段 維修保養服務合約 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 已完成 |
批出合約的預定日期 | 2027年第3季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M2 |
聯絡人 | 黃達榮先生 |
電話號碼 | 2993 2641 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | dtwwong@mtr.com.hk |
編號 M1258-23E
名稱或範圍 | 將軍澳支綫屋宇裝置維修保養合約 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 已完成 |
批出合約的預定日期 | 2024年第4季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M2 |
聯絡人 | 黃達榮先生 |
電話號碼 | 2993 2641 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | dtwwong@mtr.com.hk |
編號 M1264-23E
名稱或範圍 | 南港島綫及迪士尼綫無線電覆蓋網絡維修服務 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 已取消 |
批出合約的預定日期 | 已取消 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 否 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
聯絡人 | 黃達榮先生 |
電話號碼 | 2993 2641 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | dtwwong@mtr.com.hk |
編號 M1265-24E
名稱或範圍 | 南港島綫及迪士尼綫無線電系統維修服務 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 2024年第4季 |
招標的預定日期 | 2025年第1季 |
批出合約的預定日期 | 2025年第1季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 否 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
聯絡人 | 黃達榮先生 |
電話號碼 | 2993 2641 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | dtwwong@mtr.com.hk |
編號 M1276-24E
名稱或範圍 | 流動電話通訊系統之維修服務 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 2024年第4季 |
批出合約的預定日期 | 2024年第4季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
聯絡人 | 崔浩良先生 |
電話號碼 | 3929 3329 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | edmondhltsui@mtr.com.hk |
編號 M1280-24E
名稱或範圍 | 高速鐵路固定通訊系統之維修服務 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 已完成 |
批出合約的預定日期 | 2024年第4季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
聯絡人 | 崔浩良先生 |
電話號碼 | 3929 3329 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | edmondhltsui@mtr.com.hk |
編號 M1295-24E
名稱或範圍 | 東鐵綫數碼轉輸系統之維修服務 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 2024年第4季 |
批出合約的預定日期 | 2025年第1季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
聯絡人 | 黃達榮先生 |
電話號碼 | 2993 2641 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | dtwwong@mtr.com.hk |
編號 M1299-24E
名稱或範圍 | 南港島綫之流動電話通訊系統維修服務 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 2024年第4季 |
批出合約的預定日期 | 2025年第1季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
聯絡人 | 黃達榮先生 |
電話號碼 | 2993 2641 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | dtwwong@mtr.com.hk |
編號 M1301-24E
名稱或範圍 | 統一錄音系統之維修服務 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 2024年第4季 |
批出合約的預定日期 | 2024年第4季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
聯絡人 | 崔浩良先生 |
電話號碼 | 3929 3329 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | edmondhltsui@mtr.com.hk |
編號 M1303-24C
名稱或範圍 | 車站廣告牌、指示牌及品牌標誌維修保養服務 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 已完成 |
批出合約的預定日期 | 2024年第4季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
聯絡人 | 李家全先生 |
電話號碼 | 2993 2217 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | rkclee@mtr.com.hk |
編號 M1304-24E
名稱或範圍 | 提供升降機及自動扶手電梯設備備件合約及升降機及自動扶手電梯維修保養合約 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 已完成 |
批出合約的預定日期 | 2025年第1季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M5 |
聯絡人 | 黃達榮先生 |
電話號碼 | 2993 2641 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | dtwwong@mtr.com.hk |
編號 M1306-24E
名稱或範圍 | 南港島綫無線電覆蓋網絡維修服務 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 已完成 |
批出合約的預定日期 | 2025年第1季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
聯絡人 | 黃達榮先生 |
電話號碼 | 2993 2641 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | dtwwong@mtr.com.hk |
編號 M1310-24E
名稱或範圍 | 迪士尼綫屋宇設備之維修服務合約 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 2024年第4季 |
批出合約的預定日期 | 2024年第4季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
聯絡人 | 崔浩良先生 |
電話號碼 | 3929 3329 |
傳真號碼 | 2993 7773 |
電郵地址 | edmondhltsui@mtr.com.hk |
編號 Q098333
名稱或範圍 | 為港鐵何東樓車廠維修工場提供列車制動夾自動清潔系統 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 已完成 |
批出合約的預定日期 | 2024年第4季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
聯絡人 | 周嘉怡小姐 |
電話號碼 | 2993 4671 |
傳真號碼 | 2993 7721 |
電郵地址 | akychow@mtr.com.hk |
編號 Q098412
名稱或範圍 | 柴灣車廠,將軍澳車廠及大圍車廠數碼化車廠地圖 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 已完成 |
批出合約的預定日期 | 2024年第3季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
聯絡人 | 周嘉怡小姐 |
電話號碼 | 2993 4671 |
傳真號碼 | 2993 7721 |
電郵地址 | akychow@mtr.com.hk |
編號 Q099674
名稱或範圍 | 提升輕鐵信號設備接地功能 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 已完成 |
批出合約的預定日期 | 2024年第4季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
聯絡人 | 陳嘉欣小姐 |
電話號碼 | 2993 2613 |
傳真號碼 | 2993 7721 |
電郵地址 | chansky@mtr.com.hk |
編號 Q100207
名稱或範圍 | 更換屯門車廠巴士洗車機 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 已完成 |
批出合約的預定日期 | 2024年第4季 |
投標種類 | 選擇性 |
受世界貿易組織政府採購協定規管 (是/否) | 是 |
估計成本範圍或批出合約總值 | M1 |
聯絡人 | 鄭善文小姐 |
電話號碼 | 2993 8310 |
傳真號碼 | 2993 7721 |
電郵地址 | csmcheng@mtr.com.hk |
編號 Q101282
名稱或範圍 | 為所有輕鐵月台提供乘客資訊顯示屏 |
邀請資格預審的預定日期 | 已完成 |
提交資格預審文件或核准承辦商名單的工程類別的預定日期 | 已完成 |
招標的預定日期 | 已完成 |
批出合約的預定日期 | 已完成 |
投標種類 | 選擇性 |
