-
鐵路保護
鄰近建造工程對鐵路的影響-控制標準
營運中的網絡包括荃灣綫 、觀塘綫 、港島綫、 將軍澳綫 、東涌綫、機場快綫、廸士尼綫、東鐵綫、屯馬綫、南港島綫、高速鐵路及輕鐵。
數值上限
對地下構築物/裝置的壓力轉變 (P) | - 20 千帕斯卡 ≤ P ≤ 20 千帕斯卡 |
---|---|
移位 | 對鐵路構築物/裝置所造成的整體移動 ≤ 20 毫米 對鐵路構築物/裝置所產生的變形影響 ≤ 1000分之1 導致鐵路路軌在垂直面的水平差距 ≤ 5毫米 |
對鐵路構築物所引起的震動 | 峯值粒子速度 ≤ 每秒15毫米(長時間震動) 峯值粒子速度 ≤ 每秒25毫米(爆破) |
在鐵路的地面構築物上的架空電線杆或鐵路的訊號及電訊器材裝置上量度的震動 | 峯值粒子速度 ≤ 每秒10毫米 振幅 ≤ 80 微米 |
淨距要求
打樁工程、基礎工程、鑽孔工程、水井工程、泥釘、排水斜管、岩層螺栓/銷釘或其他岩土裝置 | 距離鐵路地下構築物 ≥ 3米範圍 |
---|---|
在鐵路的地面構築物附近的打樁工程 | 距離鐵路圍欄∕圍牆平面 ≥ 3米, 如沒有鐵路圍欄∕圍牆,則從最接近路軌的中線起計平面距離 ≥ 7米 |
錨 | 距離鐵路構築物∕裝置的任何部份 > 3米,而錨杆固定長度的中心點與任何鐵路構築物∕裝置的距離,須超過固定長度的兩倍 |
棚架、工作台、廣告招牌或任何伸出物 | 豎設高於鐵路路軌水平時,距離鐵路路軌平面 ≥ 6米 |
操作起重器 | 起重器吊臂擺動的圓弧範圍距離鐵路路軌及其地面構築物/裝置平面 ≥ 6米 |
貯存物料、設置貨櫃或小屋 | 距離鐵路構築物∕路軌及通風塔出口處平面 ≥ 6米 |
貯存危險品或其他易燃物料 | 距離鐵路構築物/路軌平面 ≥ 6米 |
建築門窗/通風口 | 距離鐵路通風塔口 ≥ 5米;如鐵路通風塔所排放的氣體經疏導後,不會因自然對流影響建築物開口,有關距離可縮減至 2.5米 |
* 此控制標準摘錄於《認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師作業備考》APP-24 (PNAP APP-24) 及《註冊承建商作業備考》14 (PNRC 14), 並只供參考。