持份者參與
我們與不同界別的持份者定期或持續交流,了解並回應他們的意見,從而作出明智的商業決定,以及識別各種風險和機遇。我們更會把握溝通聯繫的機會,主動向相關持份者分享我們的舉措,並收集他們的寶貴意見。
我們的持份者包括:與港鐵互動、受港鐵影響、對港鐵有影響,或在港鐵擁有既得利益的組織或個人。請參閱下表,以了解相應主要持份者組別的溝通渠道、持份者關注的議題,以及我們的回應。
持份者組別 | 參與渠道 | 關注議題 | 港鐵回應 | |
---|---|---|---|---|
網站 | 可持續發展報告 | |||
業務夥伴 |
|
| 企業管治 | 關於港鐵 - 企業管治 |
| 企業管治 | 關於港鐵 - 企業管治 | ||
| 企業管治 | 關於港鐵 - 企業管治 | ||
| 企業管治 | 關於港鐵 - 企業管治 | ||
| 顧客服務 社會共融 | 促進社會共融 - 基本出行服務 促進社會共融 - 平等機會 | ||
社區 |
|
| 顧客體驗及出行便利 社會共融 | 促進社會共融 - 基本出行服務 促進社會共融 - 平等機會 |
| 社會共融 | 促進社會共融 推動發展機遇 - 未來技能及創新方案 | ||
顧客及乘客 |
|
| 顧客體驗及出行便利 | 促進社會共融 - 基本出行服務 |
| 顧客健康及安全 | 促進社會共融 - 基本出行服務 | ||
| 顧客體驗及出行便利 顧客健康及安全 發展及機遇 供應鏈管理 減少溫室氣體排放 | 促進社會共融 - 基本出行服務 | ||
| 顧客體驗及出行便利 | 促進社會共融 - 基本出行服務 | ||
| 顧客服務 - 保護資料 | |||
| 顧客體驗及出行便利 社區投資計劃 | 促進社會共融 - 基本出行服務 | ||
環保組織 |
|
| 減少溫室氣體排放 | 減少温室氣體排放 |
| 廢物管理 環保及低碳設計 | 減少温室氣體排放 - 廢物管理 減少温室氣體排放 - 環保及低碳設計 | ||
| 減少温室氣體排放 與氣候相關的資訊披露 | 關於港鐵 - 可持續的投資 減少温室氣體排放 - 減少碳排放、採用潔淨能源及提升能源效益 與氣候和自然相關披露 | ||
| 與自然相關的披露 | 與氣候和自然相關披露 | ||
投資者 |
|
| 企業管治 | 關於港鐵 - 企業管治 |
| 企業管治 | 關於港鐵 - 企業管治 | ||
| 企業管治 | 關於港鐵 - 企業管治 | ||
| 企業管治 | 關於港鐵 - 企業管治 | ||
| 持份者參與 | 關於本報告 - 持份者參與 | ||
| 顧客服務 社會共融 | 促進社會共融 - 基本出行服務 促進社會共融 - 平等機會 | ||
| 減少溫室氣體排放 可持續的財政能力 | 關於港鐵 - 可持續的投資 減少温室氣體排放 - 減少碳排放、採用潔淨能源及提升能源效益 與氣候和自然相關披露 | ||
媒體 |
|
| ||
政治團體 |
|
| 企業管治 | 關於港鐵 - 企業管治 |
| 企業管治 | 關於港鐵 - 企業管治 | ||
| 社會共融 | 促進社會共融 - 基本出行服務 | ||
| 持份者參與 | 關於本報告 - 持份者參與 | ||
| 顧客體驗及出行便利 社會共融 | 促進社會共融 - 基本出行服務 促進社會共融 - 平等機會 | ||
| 減少溫室氣體排放 | 減少温室氣體排放 | ||
監管機構 |
|
| 社會共融 | 促進社會共融 - 基本出行服務 |
| 持份者參與 | 關於本報告 - 持份者參與 | ||
| 顧客體驗及出行便利 社會共融 | 促進社會共融 - 基本出行服務 促進社會共融 - 平等機會 | ||
| 顧客服務 - 保護資料 | |||
| 員工及承辦商安全 | 促進社會共融 - 基本出行服務 推動發展機遇 - 員工發展與健康 推動發展機遇 - 促進業務夥伴的發展 | ||
| 減少溫室氣體排放 | 減少温室氣體排放 內容索引 | ||
員工 |
|
| 企業管治 | 關於港鐵 - 企業管治 |
| 發展及機會 | 促進社會共融 - 基本出行服務 促進社會共融 - 多元及共融 推動發展機遇 - 員工發展與健康 | ||
| 員工及承辦商安全 | 促進社會共融 - 基本出行服務 推動發展機遇 - 員工發展與健康 推動發展機遇 - 促進業務夥伴的發展 | ||
供應商 |
|
| 企業管治 供應鏈管理 | 關於港鐵 - 企業管治 推動發展機遇 - 促進業務夥伴的發展 |
| 企業管治 供應鏈管理 | 關於港鐵 - 企業管治 |