Engaging with Stakeholders
MTR engages with a diverse group of stakeholders on a regular and on-going basis to better understand their views, make informed business decisions and identify risks and opportunities. We also leverage these engagement opportunities to proactively communicate with our stakeholders and gain valuable feedback on our initiatives.
Stakeholders are entities or individuals who interact with us and are influenced by, have an influence over, or have a vested interest in the Corporation. The tables below list the engagement channels, interests of stakeholder groups and our responses to corresponding key stakeholder groups.
Stakeholder Groups | Engagement Channels | Key Interests | Our Responses | |
---|---|---|---|---|
Website | Sustainability Report | |||
Stakeholder Groups | Engagement Channels | Key Interests | Our Responses | |
Website | Sustainability Report | |||
![]() Business Partners |
|
| Corporate <br/>Governance | About MTR - Corporate <br/>Governance |
| Customer ServicesSocial Inclusion | Promoting Social Inclusion - Universal Basic MobilityPromoting Social Inclusion - Equal Opportunities | ||
![]() Communities |
|
| Customer Experience and AccessibilitySocial Inclusion | Promoting Social Inclusion - Universal Basic MobilityPromoting Social Inclusion - Equal Opportunities |
| Social Inclusion | Promoting Social InclusionFostering Advancement and Opportunities - Future Skills and Innovation | ||
![]() Customers and Passengers |
|
| Customer Experience and Accessibility | Promoting Social Inclusion - Universal Basic Mobility |
| Customer Health and Safety | Promoting Social Inclusion - Universal Basic Mobility | ||
| Customer Experience and AccessibilityCustomer Health and SafetyAdvancement and OpportunitiesManaging Our Supply ChainGreenhouse Gas Emissions Reduction | Promoting Social Inclusion - Universal Basic Mobility | ||
| Customer Experience and Accessibility | Promoting Social Inclusion - Universal Basic Mobility | ||
| Customer Services - Data Protection | |||
| Customer Experience and AccessibilityCommunity Investment Programmes | Promoting Social Inclusion - Universal Basic Mobility | ||
![]() Environmental Interests |
|
| Greenhouse Gas Emissions Reduction | Reducing Greenhouse Gas EmissionsContent Index |
| Waste ManagementGreen and Low-carbon Designs | Reducing Greenhouse Gas Emissions - Waste ManagementReducing Greenhouse Gas Emissions - Green and Low-carbon Designs | ||
| Greenhouse Gas Emissions ReductionClimate-related Disclosures | About MTR - Sustainable FinanceReducing Greenhouse Gas Emissions - Reducing Carbon Emissions, Adopting Clean Energy and Enhancing Energy EfficiencyClimate-related Disclosures | ||
| Nature-related Disclosures | Nature-related Disclosures | ||
![]() Investors |
|
| Corporate <br/>Governance | About MTR - Corporate <br/>Governance |
| Stakeholder Engagement | About This Report - Stakeholder Engagement | ||
| Customer ServicesSocial Inclusion | Promoting Social Inclusion - Universal Basic MobilityPromoting Social Inclusion - Equal Opportunities | ||
| Greenhouse Gas Emissions ReductionFinancial Sustainability | About MTR - Sustainable FinanceReducing Greenhouse Gas Emissions - Reducing Carbon Emissions, Adopting Clean Energy and Enhancing Energy EfficiencyClimate-related Disclosures | ||
![]() Media |
|
| ||
![]() Political Interests |
|
| Corporate <br/>Governance | About MTR - Corporate <br/>Governance |
| Social Inclusion | Promoting Social Inclusion - Universal Basic Mobility | ||
| Stakeholder Engagement | About This Report - Stakeholder Engagement | ||
| Customer Experience and AccessibilitySocial Inclusion | Promoting Social Inclusion - Universal Basic MobilityPromoting Social Inclusion - Equal Opportunities | ||
| Greenhouse Gas Emissions Reduction | Reducing Greenhouse Gas Emissions | ||
![]() Regulators |
|
| Social Inclusion | Promoting Social Inclusion - Universal Basic Mobility |
| Stakeholder Engagement | About This Report - Stakeholder Engagement | ||
| Customer Experience and AccessibilitySocial Inclusion | Promoting Social Inclusion - Universal Basic MobilityPromoting Social Inclusion - Equal Opportunities | ||
| Customer Services - Data Protection | |||
| Staff and Contractor Safety | Promoting Social Inclusion - Universal Basic MobilityFostering Advancement and Opportunities - Employee Development and WellnessFostering Advancement and Opportunities - Enabling Development of Our Business Partners | ||
| Greenhouse Gas Emissions Reduction | Reducing Greenhouse Gas EmissionsContent Index | ||
![]() Staff |
|
| Corporate <br/>Governance | About MTR - Corporate <br/>Governance |
| Advancement and Opportunities | Promoting Social Inclusion - Universal Basic MobilityPromoting Social Inclusion - Diversity & InclusionFostering Advancement and Opportunities - Employee Development and Wellness | ||
| Staff and Contractor Safety | Promoting Social Inclusion - Universal Basic MobilityFostering Advancement and Opportunities - Employee Development and WellnessFostering Advancement and Opportunities - Enabling Development of Our Business Partners | ||
![]() Suppliers |
|
| Corporate <br/>GovernanceManaging Our Supply Chain | About MTR - Corporate <br/>GovernanceFostering Advancement and Opportunities - Enabling Development of Our Business Partners |
| Corporate <br/>GovernanceManaging Our Supply Chain | About MTR - Corporate <br/>Governance |